TEL:138 1006 2418
E-MAIL:bjnmt@sznmt.com
耐美特深圳,東莞,上海,天津,北京【咨詢熱線:400-735-5078】,18年專注烘干設備的研發(fā)和生產(chǎn),已成為自動烘干系統(tǒng)整體解決方案設備專家,8000家客戶見證.廠家直銷:工業(yè)烤箱,工業(yè)烘箱,隧道烘箱,隧道爐,
高溫烘箱,UV機,噴漆房,大烤房系列.
| 獨特性能 | 客戶可選配置 |
|
UV能量更高,涂膜穿透能力更強;
聚光設計,進口高聚光反光燈罩,瞬時干燥,速度特快;
燈箱內(nèi)部特殊設計的通風系統(tǒng);
各燈皆可調(diào)節(jié)上下角度、高度;
輸送帶無極調(diào)速,輸送速度平穩(wěn)可調(diào);
傳動網(wǎng)帶自動調(diào)整裝置,有效防止跑偏;
燈管異常保護裝置。
全、半燈切換,合理省電。
|
進口UV光源
國產(chǎn)UV光源
顏色選擇圖例
![]() 客戶可以依照色卡指定色彩制作。
|
| ※根據(jù)固化產(chǎn)品設計不同固化設備,材質(zhì)有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 | |
| 控制系統(tǒng)選配 | |
| 按鈕開關控制 | 觸摸屏人機界面 |
| UV燈管選配 | |
| 國產(chǎn)UV燈管(汞燈、鹵素燈) | 進口UV燈管(汞燈、鹵素燈) |
| 變壓器選配 | |
| 銅線 | 鋁線 |
| 輸送帶選配 | ||
| 不銹鋼網(wǎng)帶 | 鐵氟龍網(wǎng)/布帶 | 附件鏈傳送帶 |
| 鏈板輸送帶 | 雙節(jié)距鏈條穿桿傳送帶 | PCB專用輸送鏈 |
| 玻璃行業(yè)專用傳送系統(tǒng) | PVC皮帶 | 耐高溫帆布傳送帶 |
| 滾輪輸送 | 滾筒式輸送 | 非標定制輸送系統(tǒng) |
| 冷卻系統(tǒng)選配 | ||
| 風冷 | 制冷 | 水冷 |
| 序號 | 圖號 | 功率 | 工件電壓(V) | 工作電流(A) | 全長A | 極距B | 管徑C | 功率密度(W/mm) | 備注 |
| 1 | L3 | 1KW | 135 | 8.1 | 335 | 200 | 25 | 50 | 220V電源 |
| 2 | L1 | 1KW | 135 | 8.1 | 230 | 125 | 25 | 80 | 220V電源 |
| 3 | L2 | 1.6KW | 285 | 5.6 | 360 | 204 | 25 | 80 | 220V電源 |
| 4 | L2 | 2KW | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | 80 | 380V電源 |
| 5 | L1 | 2.5KW | 420 | 6.3 | 473 | 305 | 22.5 | 80 | |
| 6 | L3 | 3KW | 700 | 5 | 620 | 460 | 22.5 | 65 | |
| 7 | L1 | 3KW | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | 120 | |
| 8 | L2 | 3.2KW | 290 | 12.2 | 360 | 264 | 25 | 120 | |
| 9 | L1 | 4KW | 670 | 6.3 | 664 | 508 | 22.5 | 80 | |
| 10 | L1 | 5KW | 700 | 7.8 | 700 | 600 | 25 | 80 | |
| 11 | L1 | 5KW | 750 | 7.5 | 725 | 625 | 22.5 | 80 | |
| 12 | L1 | 5KW | 750 | 7.5 | 775 | 625 | 22.5 | 80 | |
| 13 | L2 | 5KW | 850 | 6.3 | 804 | 653 | 20.5 | 80 | |
| 14 | L1 | 5.6KW | 950 | 7.2 | 826 | 673 | 25 | 80 | |
| 15 | L1 | 5.6KW | 840 | 7.5 | 850 | 770 | 22.5 | 80 | |
| 16 | L3 | 6KW | 950 | 7.5 | 910 | 745 | 25 | 80 | |
| 17 | L1 | 7.5KW | 925 | 8.8 | 803 | 653 | 22.5 | 120 | |
| 18 | L1 | 8KW | 1200 | 7.5 | 1150 | 1000 | 22.5 | 80 | |
| 19 | L1 | 8.4KW | 950 | 10.4 | 826 | 700 | 25 | 120 | |
| 20 | L1 | 9.6KW | 1570 | 6.6 | 1387 | 1247 | 25 | 80 | |
| 21 | L1 | 11KW | 1870 | 6.3 | 1575 | 1419 | 25 | 80 | |
| 22 | L1 | 13KW | 1870 | 7.5 | 1807 | 1651 | 25 | 80 |

